※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
特別価格 | セット内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ポール | 飾台 | ||||||
▼ 家紋代 | A型 8,800 B・C型 9,700 |
|||||||||||
76,900 | 70cm | 70cm | 60cm | 50cm | 木製 金箔玉 |
カーボン | 高級 家具調 |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 特別価格 | セット内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
▼ 家紋代 | A型 8,800 B・C型 9,700 |
|||||||||||
0.7M | 40,500 | 70cm | 70cm | 60cm | 50cm | 小型 アルミ |
小型 スタンド |
6m | 1.5m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 特別価格 | セット内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.5M | 51,800 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | - | 8m | 3.7m | |||
2M | 63,600 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 特別価格 | セット内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.5M | 60,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | キラキラ 小型 |
万能型 スタンド |
6m | 2.3m | |||
2M | 72,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 76,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 1号 | 15m | 6号 | |
8点 | 85,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 118,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 135,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
▼ 家紋代 | A型 18,400 B・C型 19,900 |
|||||||||||
5M | 6点 | 180,600 | 5m | 5m | 4m | 3m | - | - | 3号 | 25m | 10号 | |
8点 | 206,200 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
6M | 6点 | 236,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | - | - | 3号 | 30m | 12号 | |
8点 | 273,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
7M | 6点 | 290,700 | 7m | 7m | 6m | 5m | - | - | 5号 | 30m | 14号 | |
8点 | 361,300 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
8M | 6点 | 346,000 | 8m | 8m | 7m | 6m | - | - | 5号 | 35m | 16号 | |
8点 | 452,000 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 70,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 1号 | 15m | 6号 | |
8点 | 78,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 108,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 123,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
▼ 家紋代 | A型 18,400 B・C型 19,900 |
|||||||||||
5M | 6点 | 164,400 | 5m | 5m | 4m | 3m | - | - | 3号 | 25m | 10号 | |
8点 | 187,500 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 67,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 1号 | 15m | 6号 | |
8点 | 74,700 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 108,200 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 120,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 19,900 B・C型 22,300 |
|||||||||||
4M | 6点 | 86,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 95,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
5M | 6点 | 116,000 | 5m | 5m | 4m | 3m | - | - | 3号 | 25m | 10号 | |
8点 | 130,900 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
6M | 6点 | 150,600 | 6m | 6m | 5m | 4m | - | - | 3号 | 30m | 12号 | |
8点 | 173,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
7M | 6点 | 182,300 | 7m | 7m | 6m | 5m | - | - | 5号 | 30m | 14号 | |
8点 | 223,200 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
8M | 6点 | 218,700 | 8m | 8m | 7m | 6m | - | - | 5号 | 35m | 16号 | |
8点 | 280,500 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
10M | 6点 | 324,700 | 10m | 10m | 9m | 8m | - | - | 6号 | 40m | ※1 | |
8点 | 422,900 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
3M | 6点 | 45,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 1号 | 15m | 6号 | |
8点 | 52,100 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 70,600 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 80,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
5M | 6点 | 101,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | - | - | 3号 | 25m | 10号 | |
8点 | 116,200 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
6M | 6点 | 134,800 | 6m | 6m | 5m | 4m | - | - | 3号 | 30m | 12号 | |
8点 | 157,300 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
7M | 6点 | 165,500 | 7m | 7m | 6m | 5m | - | - | 5号 | 30m | 14号 | |
8点 | 206,400 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
8M | 6点 | 199,100 | 8m | 8m | 7m | 6m | - | - | 5号 | 35m | 16号 | |
8点 | 260,900 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
10M | 6点 | 298,500 | 10m | 10m | 9m | 8m | - | - | 6号 | 40m | ※1 | |
8点 | 396,600 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m |
特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
3M | 6点 | 35,700 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 1号 | 15m | 6号 | |
8点 | 39,800 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 51,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 57,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
5M | 6点 | 71,000 | 5m | 5m | 4m | 3m | - | - | 3号 | 25m | 10号 | |
8点 | 80,900 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
6M | 6点 | 92,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | - | - | 3号 | 30m | 12号 | |
8点 | 106,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
7M | 6点 | 111,900 | 7m | 7m | 6m | 5m | - | - | 5号 | 30m | 14号 | |
8点 | 136,700 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
8M | 6点 | 132,200 | 8m | 8m | 7m | 6m | - | - | 5号 | 35m | 16号 | |
8点 | 168,900 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
9M | 6点 | 170,900 | 9m | 9m | 8m | 7m | - | - | 6号 | 40m | ※1 | |
8点 | 217,100 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m | |||||
10M | 6点 | 196,900 | 10m | 10m | 9m | 8m | - | - | 6号 | 40m | ※1 | |
8点 | 255,600 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 |
セット内容 | 別売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
4M | 6点 | d>51,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 2号 | 20m | 8号 | |
8点 | 58,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
5M | 6点 | 72,600 | 5m | 5m | 4m | 3m | - | - | 3号 | 25m | 10号 | |
8点 | 82,500 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
6M | 6点 | 93,600 | 6m | 6m | 5m | 4m | - | - | 3号 | 30m | 12号 | |
8点 | 107,600 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
7M | 6点 | 113,100 | 7m | 7m | 6m | 5m | - | - | 5号 | 30m | 14号 | |
8点 | 137,900 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
8M | 6点 | 135,100 | 8m | 8m | 7m | 6m | - | - | 5号 | 35m | 16号 | |
8点 | 171,800 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
10M | 6点 | 203,000 | 10m | 10m | 9m | 8m | - | - | 6号 | 40m | ※1 | |
8点 | 261,700 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m |
都市部のせまいお庭にも設置可能なセットで、お庭の状況により、1.2m、1.5m、2m、3m、4mセットよりお選びいただけます。又。セット箱に鯉のぼりをはじめ、矢車・ポール・抗・ロープ等必要な部品をすべて収めた手軽さも人気です。
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.2M | 6点 | 43,500 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | - | - | 小型 | 6m | 2.8m | |
1.5M | 6点 | 51,700 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | - | - | 小型 | 6m | 2.8m | |
2M | 6点 | 64,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | - | - | 小型 | 8m | 3.7m | |
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 103,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 | 15m | 6M | |
8点 | 112,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 151,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 中型 | 20m | 6.7m | |
8点 | 168,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 10,700 B・C型 12,100 |
|||||||||||
1.5M | 6点 | 49,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | - | - | 小型 アルミ |
8m | 3.7m | |
2M | 6点 | 60,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | - | - | ||||
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 97,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 アルミ |
15m | 6M | |
8点 | 105,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 141,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 20m | 6.7m | ||
8点 | 156,200 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.2M | 6点 | 45,500 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | 小型 | 杭 | 6m | 2.8m | ||
1.5M | 6点 | 56,600 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 杭 | 6m | 2.8m | ||
2M | 6点 | 69,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 杭 | 8m | 3.7m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.5M | 6点 | 51,800 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
2M | 6点 | 63,600 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.5M | 6点 | 45,800 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | - | - | 小型 | 6m | 2.8m | |
2M | 6点 | 56,900 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | - | - | 8m | 3.7m | ||
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 94,600 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 | 15m | 6M | |
8点 | 102,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 141,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 中型 | 20m | 6.7m | |
8点 | 153,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
1.5M | 6点 | 36,600 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | - | - | 小型 | 6m | 2.8m | |
2M | 6点 | 43,800 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | - | - | 小型 | 8m | 3.7m | |
3M | 6点 | 73,100 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 | 15m | 6M | |
8点 | 79,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 103,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 中型 | 20m | 6.7m | |
8点 | 113,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
1.5M | 6点 | 41,500 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | - | - | 小型 | 6m | 2.8m | |
2M | 6点 | 48,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | - | - | 小型 | 8m | 3.7m | |
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||
3M | 6点 | 79,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 | 15m | 6M | |
8点 | 85,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 111,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 中型 | 20m | 6.7m | |
8点 | 121,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)・家紋代(税込)単位:円
サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
1.5M | 6点 | 32,800 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | - | - | 小型 | 6m | 2.8m | |
2M | 6点 | 37,400 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | - | - | 小型 | 8m | 3.7m | |
3M | 6点 | 63,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 | 15m | 6M | |
8点 | 67,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
4M | 6点 | 84,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | - | - | 中型 | 20m | 6.7m | |
8点 | 90,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※スタンドセットのパッケージが、植毛タイプからダンボール仕様に変更になりました。
※特別価格・家紋代(全て税込)単位:円
品名 | サイズ | 点数 | 特別価格 | セット内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
▼ 家紋代 | A型 14,100 B・C型 15,600 |
|||||||||||||
翔勇鯉 | 3M | 6点 | 127,800 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 キラキラ |
万能型 スタンド |
11m | 5.3m | |
8点 | 136,700 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
彩風鯉 | 3M | 6点 | 121,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | |||||
8点 | 129,700 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
新薫風鯉 | 3M | 6点 | 118,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | |||||
8点 | 126,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
翔龍付 ゴールド鯉 |
3M | 6点 | 103,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 キラキラ |
万能型 スタンド |
11m | 5.3m | |
8点 | 109,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
翔龍付 シルキー鯉 |
3M | 6点 | 93,100 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | |||||
8点 | 97,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||||
ゴールド鯉 | 3M | 6点 | 97,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | 中型 キラキラ |
万能型 スタンド |
11m | 5.3m | |
8点 | 103,600 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
シルキー鯉 | 3M | 6点 | 87,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | - | - | |||||
8点 | 91,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m |
※特別価格・家紋代(全て税込)単位:円
品名 | サイズ | 特別価格 | セット内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
翔勇鯉 | 1.2M | 52,000 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | 小型 キラキラ |
万能型 スタンド |
6m | 2.3m | ||
1.5M | 60,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
2M | 72,400 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
彩風鯉 | 1.5M | 57,600 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
2M | 68,400 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
友禅 華の舞鯉 |
1.2M | 53,900 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | ||||||
1.5M | 65,100 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
2M | 78,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
健翔はやぶさ | 1.5M | 60,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
2m | 72,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
新薫風鯉 | 1.5M | 54,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
2M | 65,300 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
翔龍付 ゴールド鯉 |
1.5M | 50,900 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
2m | 58,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
ゴールド鯉 | 1.5M | 46,000 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 キラキラ |
万能型 スタンド |
6m | 2.3m | ||
2m | 53,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
|||||||||||
翔龍付 シルキー鯉 |
1.5M | 47,100 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 キラキラ |
万能型 スタンド |
6m | 2.3m | ||
2m | 51,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||||
▼ 家紋代 | 家紋は入りません |
|||||||||||
シルキー鯉 | 1.2M | 37,800 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.6m | 小型 キラキラ |
万能型 スタンド |
6m | 2.3m | ||
1.5M | 42,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
2m | 46,800 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代(全て税込)単位:円
品名 | サイズ | 特別価格 | セット内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | ||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
||||||||||
翔龍付 ゴールド鯉 |
1.5M | 32,600 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 プラ 小型 |
T型 | 5m | 2.3m | |
2M | 40,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
▼ 家紋代 | 家紋なし |
||||||||||
ゴールド鯉 | 1.5M | 27,700 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | プラ 小型 |
T型 | 5m | 2.3m | |
2M | 35,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
▼ 家紋代 | A型 11,300 B・C型 12,700 |
||||||||||
翔龍付シルキー鯉 | 1.5M | 26,900 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | プラ 小型 |
A型 | 5m | 2.3m | |
2M | 32,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
▼ 家紋代 | 家紋なし |
||||||||||
シルキー鯉 | 1.2M | 16,500 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.6m | プラ 小型 |
B型 | 5m | 1.9m | 1.5M | 22,000 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | A型 | 2.3m |
2M | 27,800 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m |
※特別価格(税込)単位:円
サイズ | 適応セット | 特別価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
6号 | 3Mセット | 41,700 | 従来型の補助ロープを使用するタイプです |
8号 | 4Mセット | 52,100 | |
10号 | 5Mセット | 64,100 | |
12号 | 6Mセット | 100,000 |
※特別価格(税込)単位:円
サイズ | 適応セット | 特別価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
6号 | 3Mセット | 71,700 | 継ぎ用ボルトのいらない上下伸縮タイプです |
8号 | 4Mセット | 95,900 | |
10号 | 5Mセット | 122,800 | |
12号 | 6Mセット | 153,200 |
※特別価格(税込)単位:円
サイズ | 適応セット | 特別価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
8号 | 4Mセット | 91,900 | コの字型チャンネル杭を使用し、 補助ロープ不要ポールです |
10号 | 5Mセット | 115,400 | |
12号 | 6Mセット | 140,200 |
※特別価格(税込)単位:円
サイズ | 特別価格 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9m | 4,180 | - | ● | ● | ● | ● |
1.2m | 4,900 | ● | ● | ● | ● | ● |
1.5m | 11,400 | ● | ● | ● | ● | ● |
2m | 14,300 | ● | ● | ● | ● | ● |
3m | 23,300 | ● | ● | ● | ● | ● |
4m | 47,500 | ● | ● | ● | ● | ● |
5m | 58,600 | ● | ● | ● | ● | - |
6m | 72,400 | ● | ● | ● | - | - |
7m | 92,300 | ● | ● | - | - | - |
8m | 106,600 | ● | - | - | - | - |
※特別価格(税込)単位:円
サイズ | 特別価格 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9m | 3,900 | - | - | ● | ● | ● |
1.2m | 4,400 | - | ● | ● | ● | ● |
1.5M | 10,300 | ● | ● | ● | ● | ● |
2M | 12,900 | ● | ● | ● | ● | - |
3m | 20,900 | ● | ● | ● | - | - |
4m | 42,700 | ● | ● | - | - | - |
5m | 52,900 | ● | - | - | - | - |
※特別価格(税込)単位:円
サイズ | 特別価格 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 |
---|---|---|---|---|
0.7m | 4,100 | - | - | ● |
0.9m | 4,700 | - | ● | ● |
1.2m | 6,900 | ● | ● | ● |
1.5M | 12,500 | ● | ● | - |
2M | 15,700 | ● | - | - |
※特別価格(全て税込)の単位:円
サイズ | 特別価格 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9m | 3,900 | − | − | ● | ● | ● |
1.2m | 4,900 | − | ● | ● | − | − |
1.5m | 11,900 | ● | ● | − | − | − |
2m | 14,100 | ● | − | − | − | − |
※特別価格(税込)単位:円
